en g | ||
---|---|---|
Streusel Noisette | ||
Beurre | 344 | |
Cassonade | 168 | |
Vergeoise | 95 | |
Noisettes en poudre | 440 | |
Fleur de sel | 5 | |
Farine T55 | 308 | |
Compotée Pomme Tatin | ||
Fourrage type compotée Topfil Pomme façon Tatin 76% | 1500 | |
Gelée Dessert Bœuf | 100 | |
Financier Noisette | ||
Préparation pour financiers Frianvit | 875 | |
Eau | 437 | |
Beurre Noisette | 437 | |
Pralirex Noisette | 123 | |
Deli Caramel | ||
Fourrage crémeux Deli Caramel | 400 | |
Crémeux Praliné Noisette | ||
Praliné Noisette 50% | 225 | |
Crème UHT Patiscrem | 180 | |
Lait entier | 405 | |
Vanille en gousse 17/20 | 1 | |
Jaunes d’oeufs | 72 | |
Préparation pour crème pâtissière spéciale congélation Elgel | 45 | |
Beurre | 425 | |
Masse de gélatine | 112 | |
Pralirex Noisette | 67 | |
Fleur de sel | 3 | |
Crème UHT Patiscrem* | 540 | |
Crémeux Vanille (moule à bûche classique) | ||
Crème UHT Patiscrem | 120 | |
Lait entier | 450 | |
Sucre semoule | 140 | |
Vanille en gousse 17/20 | 3 | |
Jaunes d’oeufs | 50 | |
Préparation pour crème pâtissière spéciale congélation Elgel | 30 | |
Beurre | 280 | |
Gelatine de Bœuf en poudre | 12 | |
Eau d’hydratation | 60 | |
Fleur de sel | 3 | |
Patiscrem fouettée* | 360 | |
Glaçage Chocolat Amande | ||
Beurre de Cacao Non Cristallisé | 80 | |
Beurre clarifié | 260 | |
Chocolat Selection Lait 35% Cacao-Trace | 660 | |
Noisettes Hachées Torréfiées | 200 | |
Chocolat plastique Noir | ||
Chocolat Selection Noir 65% Cacao-Trace | 625 | |
Chocolat Sélection Blanc Intense 29% Cacao-Trace | 225 | |
Cacao Poudre Extra 20-22 | 75 | |
Miroir Glassage Neutre | 125 | |
Glucose | 300 | |
* Patiscrem fouettée |
Moule carré Mallard et Ferrières.