en g | ||
---|---|---|
Sablé cacao (18 fonds de 55 mm de diamètre) | ||
Beurre frais | 100 | |
Sucre glace | 40 | |
Farine | 130 | |
Cacao Poudre 22-24% Mg | 15 | |
Œufs | 15 | |
Fleur de sel | 1 | |
Pâte à choux | ||
Lait | 210 | |
Beurre | 80 | |
Sel | 3 | |
Sucre | 3 | |
Farine | 90 | |
Cacao Poudre 22-24% Mg | 25 | |
Œufs | 210 | |
Crumble au cacao | ||
Beurre | 50 | |
Sucre cassonnade | 67.5 | |
Farine | 55 | |
Cacao Poudre 22-24% Mg | 11 | |
Croustillant Noisette (12 g / choux) | ||
Chocolat Lait Origins Vietnam 45% Cacao-Trace | 37.5 | |
Pralirex Noisette | 60 | |
Noisettes blanchies entières 12/14 import | 75 | |
Brisures de crêpes Crousticrep | 33 | |
Vanille en gousse 17/20 | 1 pc | |
Miel | 12 | |
Crémeux Papouasie-Nouvelle Guinée (38 g / choux) | ||
Lait | 198 | |
Crème UHT Patiscrem | 198 | |
Sucre inverti | 38 | |
Jaunes d’œufs | 72 | |
Chocolat Noir Origins Papouasie-Nouvelle Guinée 73% Bio Cacao-Trace | 108 | |
Chocolat Selection Lait 35% Cacao-Trace | 72 | |
Mousse Praliné (17 g / par moules Mini Stones) | ||
Lait | 42 | |
Crème UHT Patiscrem | 10 | |
Gélatine | 3 | |
Eau d’hydratation | 18 | |
Praliné Amande-Noisette 55% Origine France | 100 | |
Crème UHT Patiscrem | 160 | |
Glaçage cacao | ||
Eau | 260 | |
Sucre | 620 | |
Crème | 460 | |
Sirop Glucose | 230 | |
Sucre inverti | 70 | |
Cacao Poudre 22-24% Mg | 160 | |
Gélatine en poudre | 25 | |
Eau | 150 |
Moules spécifiques : Moules Minis Stones Silikomart®