g | ||
---|---|---|
Sablé amande-vanille | ||
Beurre frais | 151 | |
Sucre glace | 107 | |
Farine | 252 | |
Amandes blanchies en poudre | 38 | |
Fleur de sel | 3 | |
Œufs | 50 | |
Vanille en gousse 17/20 | 1 pc | |
Feuilletage | ||
Crème UHT Patiscrem | 500 | |
Sel | 12,5 | |
Farine | 500 | |
Beurre de tourage 84% | 300 | |
Croustillant amande vanille (15 g par cercle) | ||
Praliné Fluide Amande Doux 59% | 68 | |
Sablé amande cuit concassé | 25 | |
Vanille en gousse 17/20 | 1/2 pc | |
Fleur de sel | 0,2 | |
Brisures de crêpes Crousticrep | 25 | |
Amandes blanchies en bâtonnet | 55 | |
Blancs d’œufs | 5 | |
Sucre | 8 | |
Crème amande-vanille (22 g par anneau de feuilletage) | ||
Lait | 160 | |
Crème UHT Patiscrem | 10 | |
Jaunes d’œufs | 40 | |
Préparation pour crème pâtissière Elsay | 12 | |
Vanille en gousse 17/20 | 1 pc | |
Praliné Fluide Amande Doux 59% | 30 | |
Pectine nH | 1 | |
Sucre cassonade | 6 | |
Beurre | 10 | |
Crème UHT Patiscrem* | 36 | |
Chantilly vanille | ||
Crème UHT Patiscrem | 75 | |
Gélatine poudre | 3 | |
Eau | 21 | |
Crème UHT Patiscrem | 300 | |
Vanille en gousse 17/20 | 2 pc | |
Sucre glace | 42 | |
* Patiscrem montée |