g | ||
---|---|---|
Pâtes de fruits Pomme Verte | ||
Purée de fruits Starfruit Pomme Verte | 1000 | |
Sirop Glucose | 80 | |
Sucre semoule | 950 | |
Pectine Jaune | 20 | |
Acide citrique (solution) | 14 | |
Pâtes de fruits Pomme Verte total | 2064 | |
Pâtes de fruits Exotique | ||
Purée de fruits Starfruit Fruits Exotiques | 1000 | |
Sirop Glucose | 120 | |
Sucre semoule | 800 | |
Pectine jaune | 27 | |
Acide citrique (solution) | 14 | |
Pâtes de fruits Exotique total | 1961 | |
Pâtes de fruits Framboise | ||
Purée de fruits Starfruit Framboise | 1000 | |
Sirop Glucose | 200 | |
Sucre semoule | 1140 | |
Pectine jaune | 22 | |
Acide citrique (solution) | 15 | |
Pâtes de fruits Framboise total | 2377 |
Découper dans la taille désirée puis rouler les pâtes de fruits dans le sucre cristal.